Automotivo
Principais Empresas
Números de setor
Mão-de-obra Qualificada

Cursos de pós-graduação em áreas relacionadas* – 2021
* Engenharia de materiais e metalúrgica; engenharia de produção; engenharia elétrica e engenharia mecânica
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ÁREAS SELECIONADAS – 2021
| Área | Cursos | Matriculados | Concluintes |
|---|---|---|---|
| Engenharia de Produção | 110 | 15.183 | 2.464 |
| Engenharia Elétrica* | 82 | 13.557 | 1.800 |
| Engenharia Mecânica | 72 | 14.661 | 2.480 |
| Engenharia de Controle e Automação | 29 | 3.924 | 444 |
| Engenharia Mecatrônica | 6 | 1.620 | 154 |
| Engenharia de Materiais | 5 | 807 | 73 |
| Engenharia Eletrônica** | 4 | 653 | 77 |
| Mecatrônica Industrial | 3 | 95 | 33 |
| Engenharia Aeroespacial | 5 | 1.009 | 124 |
| Total | 312 | 50.574 | 7.551 |
** Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações e Engenharia Eletrônica
Fontes: CES 2022; GEOCAPES
Fornecedores
Participação de Minas Gerais nas indústrias de metalurgia, siderurgia e autopeças I Valor Bruto da Produção (2020) e Empregos (2021)
Fontes: IBGE; RAIS
Maior indústria de metal e aço do Brasil
Fale com a Especialista




















