Aeronáutico
Principais Empresas
Arranjo Produtivo Local – APL
Mão-de-obra Qualificada

Cursos de pós-graduação em áreas relacionadas*
* 2024 – Engenharia de materiais e metalúrgica; engenharia de produção; engenharia elétrica e engenharia mecânica
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ÁREAS SELECIONADAS – 2021
Custo de Mão-de-Obra Competitivo
Salário médio mensal de profissões selecionadas na indústria aeroespacial
(R$ | Dezembro de 2021)
Aviação Comercial em Minas Gerais – Operações
Minas Gerais abriga 1 dos 12 aeroportos brasileiros de classe IV, isto é, aqueles que transportam mais de 5 milhões de passageiros por ano.
Em 2021, o BH Airport foi o 6º maior aeroporto brasileiro em números de operações no País, concentrando cerca de 9% das operações dos aeroportos de classe IV.
Número de operações da Aviação Comercial | Aeroportos de Classe IV
| Estado | Aeroporto | 2021 | % |
|---|---|---|---|
| SP | Guarulhos | 158.148 | 21% |
| SP | Viracopos | 95.630 | 13% |
| DF | Presidente Juscelino Kubitschek | 78.253 | 10% |
| SP | Congonhas | 74.220 | 10% |
| PE | Guararapes Gilberto Freyre | 63.555 | 8% |
| MG | BH Airport | 62.917 | 8% |
| RJ | Santos Dumont | 58.686 | 8% |
| BA | Deputado Luís Eduardo Magalhães | 42.984 | 6% |
| RS | Salgado Filho | 37.558 | 5% |
| PR | Afonso Pena | 27.597 | 4% |
| CE | Pinto Martins | 27.0 | 4% |
| RJ | Galeão-Antônio Carlos Jobim | 3% | |
| Total (Class IV) | 752.864 | 100% |
Número de municípios atendidos pela aviação comercial – 2021
Aviação Comercial em Minas Gerais – Insumos e Serviços
Minas Gerais ocupa a 3ª posição entre os estados que possuem o maior número de bases de manutenção certificadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, com destaque para a presença de centros de serviços e manutenção das empresas GOL, Azul, IAS e Pratt & Whitney além do centro de serviços de engenharia da Embraer. No que diz respeito aos serviços de formação e qualificação de pessoal, o estado ocupa a 4ª posição, com 26 empresas certificadas. Infos dos Centros de Instrução de Aviação Civil – CIAC
Centro de manutenção certificados pela Anac | 2020
Empresas Certificadas de qualificação e treinamento | 2020
Produção de Combustível para aviação | 2020
| UF | Refinaria | Produção (m3) | Part. |
|---|---|---|---|
| SP | Henrique Lage (REVAP) | 1,307,699 | 56.01% |
| SP | Paulínia (REPLAN) | 557,854 | 56.01% |
| SP | Presidente Bernardes (RPBC) | 2,216 | 56.01% |
| RJ | Duque de Caxias (REDUC) | 532,666 | 15,97% |
| MG | Gabriel Passos (REGAP) | 328,887 | 9.86% |
| BA | Landulpho Alves (RLAM) | 236,004 | 7.08% |
| AM | Isaac Sabbá (REMAN) | 114,784 | 3.44% |
| PR | Presidente Getúlio Vargas (REPAR) | 93,621 | 2.81% |
| RN | Potiguar Clara Camarão (RPCC) | 87,589 | 2.63% |
| RS | Alberto Pasqualini (REFAP) | 73,666 | 2.21% |
| Total | 3,334,986333 | 100% |
Fale com o Especialista



















