Aeronáutico
Principais Empresas
Centro de P&D Especializados:
Arranjo Produtivo Local – APL
Asas rotativas e
defesa de Itajubá
Empresas
Principais Destaques
Mão-de-obra Qualificada
Cursos de pós-graduação em áreas relacionadas* – 2021
* Engenharia de materiais e metalúrgica; engenharia de produção; engenharia elétrica e engenharia mecânica
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ÁREAS SELECIONADAS – 2021
Área | Cursos | Matriculados | Concluintes |
---|---|---|---|
Engenharia de Produção | 110 | 15.183 | 2.464 |
Engenharia Elétrica* | 82 | 13.557 | 1.800 |
Engenharia Mecânica | 72 | 14.661 | 2.480 |
Engenharia de Controle e Automação | 29 | 3.924 | 444 |
Engenharia Mecatrônica | 6 | 1.620 | 154 |
Engenharia de Materiais | 5 | 807 | 73 |
Engenharia Eletrônica** | 4 | 653 | 77 |
Mecatrônica Industrial | 3 | 95 | 33 |
Engenharia Aeroespacial | 5 | 1.009 | 124 |
Total | 312 | 50.574 | 7.551 |
** Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações e Engenharia Eletrônica
Fontes: CES 2022; GEOCAPES
Custo de Mão-de-Obra Competitivo
Salário médio mensal de profissões selecionadas na indústria aeroespacial
(R$ | Dezembro de 2021)
Profissão | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Rio Grande do Sul |
---|---|---|---|---|---|
Alimentador de Linha de Produção | 1.793,44 | 1.689,80 | 2.602,83 | 2.344,81 | 1.976,89 |
Assistente Administrativo | 2.345,26 | 2.752,18 | 4.251,96 | 3.026,91 | 2.862,29 |
Montador | 2.909,06 | 2.421,03 | 3.980,14 | 4.629,53 | 2.785,50 |
Média Geral | 3.763,27 | 4.221,84 | 5.014,45 | 4.952,27 | 3.790,78 |
Engenheiro Aeronáutico | 12.016,37 | 17.299,83 | 14.083,39 | 9.041,28 | 13.946,51 |
Engenheiro Mecânico | 8.755,59 | 9.864,60 | 12.110,64 | 11.011,80 | 11.048,89 |
Engenheiro de Produção | 9.665,79 | 9.033,63 | 11.438,98 | 11.067,84 | 9.135,78 |
Engenheiro de Controle de Qualidade | 10.035,57 | 10.187,54 | 11.939,97 | 11.901,35 | 9.455,10 |
Gerente Comercial | 13.301,55 | 8.022,55 | 16.759,42 | 14.898,62 | 17.184,97 |
Gerente de Produção e Operações | 13.764,31 | 15.990,25 | 15.125,45 | 16.962,33 | 11.878,46 |
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | 14.369,20 | 18.658,48 | 19.378,29 | 20.859,09 | 17.883,94 |
Aviação Comercial em Minas Gerais – Operações
Minas Gerais abriga 1 dos 12 aeroportos brasileiros de classe IV, isto é, aqueles que transportam mais de 5 milhões de passageiros por ano.
Em 2021, o BH Airport foi o 6º maior aeroporto brasileiro em números de operaações no País, concentrando cerca de 8% das operações dos aeroportos de classe IV.
Número de operações da Aviação Comercial | Aeroportos de Classe IV
Estado | Aeroporto | 2021 | % |
---|---|---|---|
SP | Guarulhos | 158.148 | 21% |
SP | Viracopos | 95.630 | 13% |
DF | Presidente Juscelino Kubitschek | 78.253 | 10% |
SP | Congonhas | 74.220 | 10% |
PE | Guararapes Gilberto Freyre | 63.555 | 8% |
MG | BH Airport | 62.917 | 8% |
RJ | Santos Dumont | 58.686 | 8% |
BA | Deputado Luís Eduardo Magalhães | 42.984 | 6% |
RS | Salgado Filho | 37.558 | 5% |
PR | Afonso Pena | 27.597 | 4% |
CE | Pinto Martins | 27.0 | 4% |
RJ | Galeão-Antônio Carlos Jobim | 3% | |
Total (Class IV) | 752.864 | 100% |
Número de municípios atendidos pela aviação comercial – 2021
Aviação Comercial em Minas Gerais – Insumos e Serviços
Minas Gerais ocupa a 4ª posição entre os estados que possuem o maior número de bases de manutenção certificadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, com destaque para a presença de centros de serviços e manutenção das empresas GOL, Azul, IAS e Pratt & Whitney além do centro de serviços de engenharia da Embraer. No que diz respeito aos serviços de formação e qualificação de pessoal, o estado ocupa a 3ª posição, com 31 empresas certificadas. Minas Gerais também é um dos principais produtores brasileiros de combustível de aviação, respondendo por quase 10% da produção nacional.
Centro de manutenção certificados pela Anac | 2020
Empresas Certificadas de qualificação e treinamento | 2020
Produção de Combustível para aviação | 2020
UF | Refinaria | Produção (m3) | Part. |
---|---|---|---|
SP | Henrique Lage (REVAP) | 1,307,699 | 56.01% |
SP | Paulínia (REPLAN) | 557,854 | 56.01% |
SP | Presidente Bernardes (RPBC) | 2,216 | 56.01% |
RJ | Duque de Caxias (REDUC) | 532,666 | 15,97% |
MG | Gabriel Passos (REGAP) | 328,887 | 9.86% |
BA | Landulpho Alves (RLAM) | 236,004 | 7.08% |
AM | Isaac Sabbá (REMAN) | 114,784 | 3.44% |
PR | Presidente Getúlio Vargas (REPAR) | 93,621 | 2.81% |
RN | Potiguar Clara Camarão (RPCC) | 87,589 | 2.63% |
RS | Alberto Pasqualini (REFAP) | 73,666 | 2.21% |
Total | 3,334,986333 | 100% |